| Артикул | 212292 | 
| Производитель | Пелегрин | 
| Страна | КНР | 
| Коллекция | Люкс | 
| Вес ворса, г/м² | 1720 | 
| Высота ворса | 35 мм | 
| Длина рулона | 25 м | 
| Размер: | Полипропилен | 
| Основа | Резиновая | 
| Особенность | С подшерстком | 
| Состав | Полипропилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 11000 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 18900 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 3000 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
| Срок эксплуатации, лет: | 5 | 
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С | 
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным | 
| Артикул | 212292 | 
| Производитель | Пелегрин | 
| Страна | КНР | 
| Коллекция | Люкс | 
| Вес ворса, г/м² | 1720 | 
| Высота ворса | 35 мм | 
| Длина рулона | 25 м | 
| Размер: | Полипропилен | 
| Основа | Резиновая | 
| Особенность | С подшерстком | 
| Состав | Полипропилен | 
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 11000 | 
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 18900 | 
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 3000 | 
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) | 
| Срок эксплуатации, лет: | 5 | 
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С | 
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным | 
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату